Der iCatcher von BearCreeks ist ein Köderboot für Karpfen-, Raubfisch- oder Allroundangler. Ausgestattet mit einem 5,8GHZ-Funksystem, zwei wartungsfreien, leistungsstarken Motoren und einer Reichweite von bis zu 600 Metern erreichen Sie schnell alle Hot Spots auf Ihrem See. Die voll mikroprozessorgesteuerte Elektronik ermöglicht variable Geschwindigkeitseinstellungen für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Eine Motortrimmung ermöglicht die getrennte Steuerung der beiden Motoren und damit die Anpassung an Wasserströmungen und Windverhältnisse, was stets eine perfekte Richtungsstabilität des Bootes garantiert.
Der Rumpf des iCatchers besteht natürlich aus sehr stabilem und schlagfestem ABS und wurde, wie alle unsere Köderboote, in einem aufwendigen Spritzgussverfahren hergestellt. Das Boot verfügt über eine elektromagnetische große Futterluke für bis zu 4Kg Köder (Futterkammer misst 16cm*25cm*14cm), die auch mit einer "Trennklappe" geteilt werden kann, so dass man aus einer Futterkammer schnell 2 Kammern machen kann. Darüber hinaus verfügt das Köderboot über ein elektromagnetisches Auslösesystem an der Rückseite und 7 extra helle LEDs, so dass Sie das Boot auch aus der Ferne sehen können.
Die beiden Abdeckungen für die Batterien werden mit sehr starken Magneten am oberen Teil des Bootes befestigt, was einen sehr schnellen Austausch der Batterien garantiert.
Alle iCatcher-Modelle können mit einem Fischfinder/Sonar- oder Autopilot-GPS-Upgrade-Kit nachgerüstet werden.
Wichtige Merkmale:
- sehr stabiler und stoßfester ABS Bootsrumpf
- 2 leistungsstarke Motoren mit Algenschutz
- 2 wiederaufladbare Lithium-Batterien
- 1 elektromagnetischer Auslösehaken am Heck
- 7 extra helle LED (3 davon zur Batterieanzeige)
- LED-Batterieanzeige in den Farben rot, gelb und grün
- elektromagnetische Futterkammer mit 4 kg Köderkapazität (Futterkammer misst 16cm*25cm*14cm)
- Reichweite bis zu 600 m
- 3 Stunden Betriebszeit bei maximaler Geschwindigkeit
- Abmessungen: 58,5 cm x 37,8 cm x 26 cm Gewicht: Ca. 8,5 KG
Das Köderboot wird geliefert mit:
- 5,8 GHz Funksystem
- 2 Lithium-Batterien und Ladegerät für das Köderboot
- Wiederaufladbare Batterien und Ladegerät für die Fernsteuerung
- Tasche für das Köderboot
Bedienungsanleitungen für das Köderboot können hier jederzeit heruntergeladen werden.
Parametertabelle der BearCreeks 5.8GHz Köderboot-Serie | |||||
Navitec | Autokennzeichen | iCatcher Mini | iCatcher | Aasfresser | |
Frequenz | 5.8GHz | 5.8GHz | 5.8GHz | 5,8GHz | 5.8GHz |
Reichweite | Bis zu 600m | Bis zu 600 m | Bis zu 600 m | Bis zu 600m | Bis zu 600m |
Köderboot-Laufzeit | Bis zu 4 Stunden | Bis zu 8 Stunden | Bis zu 8 Stunden | Bis zu 4 Stunden | Bis zu 4 Stunden |
Köderboot-Geschwindigkeit | Bis zu 120m / min | Bis zu 100m/Min. | Bis zu 120m/Min. | Bis zu 120m / min | Bis zu 120m / min |
Betriebsdauer des Handgeräts | Bis zu 3 Stunden | Bis zu 3 Stunden | Bis zu 3 Stunden | Bis zu 3 Stunden | Bis zu 3 Stunden |
Powerbank-Funktion des Handys | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GPS-Autopilot | Wahlweise | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ | Wahlweise |
Automatischer Home-Modus | Wahlweise | Wahlweise | Wahlweise | Wahlweise | Wahlweise |
Anzahl der zu speichernden Fangplätze | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sonar Fischfinder | Wahlweise | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ | Optional |
Köder-Kapazität | Bis zu 1,5 kg | Bis zu 2,0 kg | Bis zu 2,0 kg | Bis zu 4,0 kg | Bis zu 5,0 kg |
Anzahl der Trichter | 1 | 1 | 1 | 2* | 2 |
Anzahl der Hakenauslösungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jet-ähnlicher Unkrautwächter | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Kapazität der wiederaufladbaren Batterie | 23,4 Ah 12V | 15,6 Ah 12V | 15,6 Ah 12 V | 20,8 Ah 12V | 23,4 Ah 12V |
Köderboot Größe | 54.5x37.5x23.0cm | 47.0×31.3×21.5cm | 47.0×31.0×25.0cm | 58.5×37.8×26.0cm | 68.0x49.0x25.0cm |
Gewicht des Köderbootes | Ungefähr 7.9kg | Ungefähr 6.4kg | Ungefähr 6.2kg | Ungefähr 8.4kg | Ungefähr 10.8kg |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Parametertabelle der BearCreeks Sonar Fischfinder Serie | |||||
BC201 | BC202 | BC151 | TF520 | Navison | |
Anzeige | 3,5"-Farb-LCD | 4,3"-Farb-LCD | 4,3-Zoll-Farb-LCD | 4,3-Zoll-Farb-LCD | |
Auflösung | 480*320 | 480*272 | 480*272 | 480*272 | |
Mehrere Sprachen | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Funkfrequenz | 433.92MHz | 433.92MHz | 2.4 Ghz | 2.4 Ghz | |
Funkreichweite | Bis zu 500m | Bis zu 500 m | Bis zu 300 m | Bis zu 300m | |
Duale Sonarfrequenz-Technologie | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Sonar-Frequenz | 200KHZ & 83 KHZ | 200KHZ & 83 KHZ | 115KHZ | 115KHZ | |
Tiefe Bereich | 0.6-80m +/-0.1m | 0.6-80m +/-0.1m | 0.6-30m +/-0.1m | 0,6-30 m +/-0,1 m | |
Betriebsspannung | DC 10-18V | DC 12 V | DC 6-12V | GLEICHSTROM 6-12V | |
Betriebstemperatur | -20-70°C | -20-70°C | -10-50°C | -10-50°C | |
Untere Struktur | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Wassertemperatur | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fischsituations- und Tiefenalarm | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Austauschbare Einheit | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Einstellung des Kielversatzes | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Automatischer Tiefenbereich | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rauschunterdrückung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Einstellung der Empfindlichkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Automatischer und manueller Tiefenbereich | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Vom Benutzer wählbarer Sonarkartenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Akku aufladen | Ja | Ja | Ja | Optional | |
Süß-/Salzwasserumgebung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Die hilfreichsten Bewertungen

Great deal!
