599,00 €*
% 849,00 €* (oszczędność 29.45%)| Accessories total price | 0,00 € |
Nie jest już dostępny
599,00 € *
BearCreeks Navitec to doskonała łódź zanętowa, Kadłub katamaranu wykonany jest z bardzo stabilnego i odpornego na uderzenia ABS, a dzięki swojemu kształtowi ma bardzo dobre właściwości jezdne.
Łódź ta wyposażona jest w system radiowy 5,8 GHZ, elektronikę sterowaną mikroprocesorem, dwa mocne, ciche i bezobsługowe silniki, dodatkowy trym silnika, elektromagnetyczne sprzęgło zwalniające oraz dodatkowe ultra wysokie diody LED. Z łodzią zanętową BearCreeks Navitec możesz pokryć zasięg do 600m i w ten sposób dotrzeć do większości wędkarskich hot spotów w Twoim jeziorze.
Komora zanętowa oferuje wystarczającą ilość miejsca do 1,5 kg (wymiary komory zanętowej 13cm*14cm*9,5cm). Na rufie łodzi znajduje się dodatkowy wskaźnik akumulatorów, który pokazuje ich pojemność.
Ważne cechy wyposażenia:
- Bardzo stabilny & odporny na uderzenia kadłub katamaranu ABS.
- Elektronika sterowana mikroprocesorem umożliwiająca zmienne ruchy do przodu i do tyłu
- 2 mocne i ciche silniki z odpowiednim trymem silnika, w tym ochrona przed glonami
- 1 opatentowany elektromagnetyczny system uwalniania haków
- 1 elektromagnetyczna komora na przynęty o pojemności do 1,5 kg (wymiary komory 13cm*14cm*9,5cm)
- Diody LED o bardzo wysokiej intensywności (przełączane oświetlenie przednie i tylne)
- Wskaźnik LED baterii w kolorach: czerwonym, żółtym i zielonym
- Pilot radiowy 5.9Ghz
- Zasięg do 600 m
- Bateria litowa
- +/- 3 godziny Czas pracy przy maksymalnej prędkości z bateriami litowymi
- Wymiary: 54,5cm x 37,5cm x 23cm Waga: Około 7,5 KG
Łódka zanętowa dostarczana jest z:
- Pilotem radiowym 5,9GHz
- Bateria litowa i ładowarka do łodzi zanętowej
- Baterie litowe i ładowarka do pilota
- Torba do łodzi zanętowej
Instrukcje obsługi do łodzi zanętowej można pobrać tutaj w każdej chwili.
| Tabela parametrów łodzi BearCreeks 5.8GHz Bait Boat Series | |||||
| Navitec | Carpmate | iCatcher Mini | iCatcher | Scavenger | |
| Częstotliwość | 5,8GHz | 5.8GHz | 5,8GHz | 5,8GHz | 5,8GHz |
| Zasięg | Do 600m | Do 600m | Do 600m | Do 600m | Do 600m |
| Czas pracy łodzi z przynętą | Do 4 godzin | Do 8 godzin | Do 8 godzin | Do 4 godzin | Do 4 godzin |
| Prędkość łodzi zanętowej | Do 120 m / min | Do 100m / min | Do 120m / min | Do 120m / min | Do 120m / min |
| Czas pracy słuchawki | Do 3 godzin | Do 3 godzin | Do 3 godzin | Do 3 godzin | Do 3 godzin |
| Funkcja Power Bank słuchawki | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Autopilot GPS | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Automatyczny tryb domowy | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Liczba ocalonych miejsc połowowych | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sonar Echosonda | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Pojemność przynęty | Do 1.5kg | Do 2.0kg | Do 2.0kg | Do 4.0kg | Do 5.0kg |
| Ilość pojemników | 1 | 1 | 1 | 2* | 2 |
| Liczba zwolnień haka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zabezpieczenie przed chwastami typu Jet-Like | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie |
| Pojemność akumulatora | 23,4 Ah 12V | 15,6 Ah 12V | 15,6 Ah 12V | 20,8 Ah 12V | 23,4 Ah 12V |
| Rozmiar łodzi zanętowej | 54.5x37.5x23.0cm | 47.0×31.3×21.5cm | 47.0×31.0×25.0cm | 58.5×37.8×26.0cm | 68.0x49.0x25.0cm |
| Waga łodzi z przynętami | Około 7,9kg | Około 6.4kg | Około 6.2kg | Około 8.4kg | Około 10.8kg |
| Gwarancja | 2 Lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Tabela parametrów sonarów BearCreeks serii Fishfinder | |||||
| BC201 | BC202 | BC151 | TF520 | Navison | |
| Wyświetlacz | 3,5" kolorowy LCD | 4,3" kolorowy ekran LCD | 4,3" kolorowy ekran LCD | 4,3" kolorowy ekran LCD | |
| Rozdzielczość | 480*320 | 480*272 | 480*272 | 480*272 | |
| Wiele języków | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Częstotliwość radiowa | 433.92MHz | 433.92MHz | 2.4 Ghz | 2.4 Ghz | |
| Zasięg radia | Do 500m | Do 500m | Do 300m | Do 300m | |
| Technologia podwójnej częstotliwości sonaru | Tak | Tak | Nie | Nie | |
| Częstotliwość sonaru | 200KHZ I 83 KHZ | 200 KHZ I 83 KHZ | 115KHZ | 115KHZ | |
| Zakres głębokości | 0.6-80m +/-0.1m | 0.6-80m +/-0.1m | 0,6-30m +/-0,1m | 0,6-30m +/-0,1m | |
| Napięcie robocze | DC 10-18V | DC 12V | DC 6-12V | DC 6-12V | |
| Temperatura pracy | -20-70°C | -20-70°C | -10-50°C | -10-50°C | |
| Struktura dna | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Temperatura wody | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Alarm sytuacji ryb i głębokości | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Jednostka wymienna | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Ustawienie przesunięcia stępki | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Automatyczny zakres głębokości | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Odrzucanie szumów | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Ustawienie czułości | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Automatyczny i ręczny zakres głębokości | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Tryb mapy sonaru wybierany przez użytkownika | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Naładuj baterię | Tak | Tak | Tak | Opcjonalnie | |
| Środowisko wody słodkiej/słonej | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | |
BearCreeks GmbH
Marie-Curie-Straße 6,
85055 Ingolstadt
Email: Office@bearcreeks.com
Webseite: BearCreeks.com
Zaloguj się